Tagliente triconico a 7/8 pollici di pezzo fucinato TCI per il pozzo di petrolio dell'acqua
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ChuanZuan |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | IADC 537 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno libera di fumigazione o su misura secondo i vostri requisiti. |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | T/T PAYPAL |
Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Scalpello a rulli di TCI | Uso: | Trivellazione |
---|---|---|---|
DIMENSIONE: | 250 MILLIMETRI | Formazione: | Formazione semidura |
Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato | Periodo di garanzia: | 1 anno |
Pacchetto: | scatola di legno | ||
Evidenziare: | Tagliente del pozzo d'acqua di TCI,Tagliente triconico a 7/8 pollici,Tagliente triconico del giacimento di petrolio |
Descrizione di prodotto
9 scalpello a rulli a 7/8 pollici di IADC 537 TCI
Il materiale di trivellazione di Hebei Yichuan che fabbrica il Co., srl è stato stabilito nel 1990.
Più domanda che volete conoscere, contattarci per sentireti libero senza esitazione. Non importa come lontano noi ma dalla comunicazione senza confini.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Come scegliere un modello
IADC | Formazione rocciosa | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Resistenza alla compressione bassa, alta trapano-abilità e formazione estremamente morbida, come scisto, argilla, arenaria, ecc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Resistenza alla compressione bassa, alta trapano-abilità e formazione morbida, come scisto, argilla, arenaria, calcare molle, la roccia del sale, il gesso ecc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Resistenza alla compressione bassa, alta trapano-abilità e formazione morbida, come scisto, argilla, arenaria, calcare molle, la roccia del sale, ecc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Formazione morbida con compressivo basso, come resistenza alla compressione bassa, alta trapano-abilità e formazione morbida, come scisto, argilla, arenaria, calcare molle, la roccia del sale, l'anidrite ecc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Resistenza alla compressione bassa, formazione semidura con lo strato intermedio abrasivo duro, come scisto duro, anidrite, calcare molle, arenaria, dolomia con il mezzanino, ecc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Alto strato intermedio duro semiduro e spesso di resistenza alla compressione, come scisto, calcare, arenaria, dolomia, ecc. duri. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Alta formazione abrasiva semidura e massima di resistenza alla compressione, come calcare, dolomia, arenaria, selce cornea, ecc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Profilo aziendale
I nostri certificati
Imballaggio e spedizione del prodotto

